Too many duplicated condition query return wrong value
| От | Atsushi Yoshida |
|---|---|
| Тема | Too many duplicated condition query return wrong value |
| Дата | |
| Msg-id | B6593F69-AB90-444A-935A-FB0EA6226E1E@gmail.com обсуждение исходный текст |
| Ответы |
Re: Too many duplicated condition query return wrong value
|
| Список | pgsql-hackers |
Hi.
I cought a strange result.
I execute such query.
> SELECT "attend"."lid", "attend"."status" FROM "attend" WHERE "attend"."sid" = 325 AND "attend"."lid" IN ('ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010',
'ABF0010','ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0010', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020', 'ABF0020',
'ABF0020','ABF0020', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030',
'ABF0030','ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0030', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040',
'ABF0040','ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0040', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050', 'ABF0050',
'ABF0050','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060',
'ABF0060','ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060', 'ABF0060');
it return
> lid | status
> ---------+--------
> ABF0050 | 9
> ABF0040 | 9
> ABF0020 | 9
> ABF0010 | 9
> ABF0060 | 9
> (5 rows)
This IN condition to be unique and execute it like this.
> arcvideo=> SELECT "attend"."lid", "attend"."status" FROM "attend" WHERE "attend"."sid" = 325 AND "attend"."lid" IN
('ABF0010','ABF0020', 'ABF0030', 'ABF0040', 'ABF0050', 'ABF0060’);
It return
> lid | status
> ---------+--------
> ABF0010 | 9
> ABF0020 | 9
> ABF0030 | 9
> ABF0040 | 9
> ABF0050 | 9
> ABF0060 | 9
> (6 rows)
First query and second query are same meaning I think, but the result is different.
Why did the result?
Which log or action do I analyze it?
> arcvideo=> SELECT VERSION();
> version
> ------------------------------------------------------------------------------------------------------
> PostgreSQL 9.3.6 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) 4.8.2, 64-bit
> (1 row)
Thanks.
---
http://github.com/yalab
Atsushi YOSHIDA <rudeboyjet@gmail.com>
http://twitter.com/yalab inject your heart.
В списке pgsql-hackers по дате отправления: