Count rows group by time intervals

Поиск
Список
Период
Сортировка
От Loredana Curugiu
Тема Count rows group by time intervals
Дата
Msg-id 1c23c8e70705090507m717925b7rf380e1d925bbb33b@mail.gmail.com
обсуждение исходный текст
Ответы Re: Count rows group by time intervals  (Kevin Hunter <hunteke@earlham.edu>)
Re: Count rows group by time intervals  (Richard Broersma Jr <rabroersma@yahoo.com>)
Список pgsql-novice
Dear all,

I have the following table:

theme |   receiver        |           date
---------+----------------------+------------------------
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-26 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-26 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-26 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-26 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-26 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-25 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-25 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-25 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-25 00:00:00+00
 LIA   | +40741775622 |  2007-04-25 00:00:00+00
 MIA   | +40741775622 | 2007-04-27 00:00:00+00
 MIA   | +40741775622 | 2007-04-27 00:00:00+00
 MIA   | +40741775622 | 2007-04-27 00:00:00+00
 MIA   | +40741775622 | 2007-04-27 00:00:00+00
 MIA   | +40741775622 |  2007-04-27 00:00:00+00
 MIA   | +40741775622 |  2007-05-09 00:00:00+00

I would like to count rows group by theme, receiver, and time intervals of
two days. I don't know how to start.

Hope that somebody could help me.




В списке pgsql-novice по дате отправления:

Предыдущее
От: Tom Lane
Дата:
Сообщение: Re: Efficiency of CREATE TABLE AS
Следующее
От: Kevin Hunter
Дата:
Сообщение: Re: Count rows group by time intervals